| MODEL | TAT-2025 | ||
| HP | 2.0 | ||
| RPM | 50Hz | 1400 | |
| 60Hz | 1700 | ||
| TANK | Litre | 25 | |
| Gallon | 6.6 | ||
| LIMIN | 50Hz | 137 | |
| 60Hz | 166 | ||
| CFM | 50Hz | 4.84 | |
| 60Hz | 5.86 | ||
| MAX. PRESSURE | bar | 10 | |
| psi | 145 | ||
| NOISE LEVEL | dB(A) | 62 | |
| G.W. | kg | 20 | |
| lbs | 44 | ||
| Package | PCS/CTN | 1 | |
| LxWxH(cm) | 61X32X61 | ||
| Container loading QTY. | 20" | 216 | |
| 40" | 456 | ||
Revolutionize Your B2B Trade Experience with Biz Trade Circle





Reviews
There are no reviews yet.